立即注册找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

手机动态码快速登录

手机号快速注册登录

搜索

版块导航

A、行业资讯区
法规政策
同行交流
创业投资
行业活动
招标动态
中标结果
供给发布
需求信息
B、注册认证区
标准与注册检验
临床试验
NMPA注册
FDA注册
NMPA体系考核
CE注册
其它国家注册
经营认证(GSP)
ISO 13485认证
ISO 15189认证
CAP认证
其他实验室认证
C、试剂技术区
原料技术
培养基技术
生化技术
侧向层析技术
ELISA技术
化学发光技术
时间分辨荧光技术
上转发光技术
免疫荧光技术
Western Blotting技术
免疫组化技术
液基细胞技术
流式细胞技术
液体活检技术
FISH技术
PCR技术
基因测序技术
分子相关技术
质谱技术
生物信息服务
D、仪器技术区
免疫检验仪器
分子检验仪器
生化检验仪器
质谱仪器
凝血仪器
血球仪器
POCT仪器
微流控
E、生产质量区
质量管理
生产管理
研发验证
风险管理
仪器管理
物料管理
冷链管理
生物安全
F、资源分享区
共享资源
悬赏任务
文献资源
知识产权
科学研究
G、职海生涯区
企业招聘
个人求职
职场漫话
执业药师
H、检验医学区
标本处理
血液临检
体液临检
生化检验
免疫检验
微生物检验
分子检验
病理检验
传染感染
耳鼻喉
放射科
呼吸科
风湿科
妇产科
骨科
精神医学
口腔科
麻醉科
泌尿外科
内分泌科
皮肤性病
普通外科
神经内科
肾脏科
神经外科
消化科
小儿内科
小儿外科
心血管病
心外科
胸外科
血液学
眼科
整形外科
肿瘤科
老年科
康复医学
烧伤科
核医学
超声医学
急诊医学
重症医学
临床药学
生殖医学
变态反应
健康管理
结核病
全科医学
院内感染
临床实验室
临床医学检验考试
室间质评
I、网站事务区
网站公告
收藏本版 (5) |订阅

科技前沿 今日: 0|主题: 1782|排名: 143 

版主: 木吉火丁
作者 回复/查看 最后发表
预览 [产品杂谈] 2016抗体市场数据出炉 检验之星 2017-1-17 20:58 02279 检验之星 2017-1-17 20:58
预览 [技术杂谈] 电化学发光:点亮免疫检测20年 attach_img 检验之星 2017-1-16 22:23 02603 检验之星 2017-1-16 22:23
预览 [科技时讯] 这7家分子诊断企业的“成果展示”(10x、FMI、Bio-Rad……) 检验之星 2017-1-16 20:54 02279 检验之星 2017-1-16 20:54
预览 [新技术] 中科院发明呼出气体检测新科技,疾病筛查增添新工具 检验之星 2017-1-16 20:27 02550 检验之星 2017-1-16 20:27
预览 [科技时讯] 手持式PCR仪?科学家们又有新突破啦 检验之星 2017-1-13 22:17 01998 检验之星 2017-1-13 22:17
预览 [科技时讯] AI 使诊断遗传病和老年痴呆更容易了 检验之星 2017-1-13 22:07 02544 检验之星 2017-1-13 22:07
预览 [技术杂谈] 不仅是连续血糖监测仪,2017年糖尿病领域还有这些值得期待 检验之星 2017-1-13 22:03 02602 检验之星 2017-1-13 22:03
预览 [科技时讯] 石墨烯变身医疗传感器:可检测出大脑癌细胞 检验之星 2017-1-13 21:53 02181 检验之星 2017-1-13 21:53
预览 [科技时讯] 49.1TB、2.8亿条!中国人口与健康科学大数据首次对社会公布 检验之星 2017-1-9 21:51 02194 检验之星 2017-1-9 21:51
预览 [科技时讯] 2016年肿瘤标记物研究进展 检验之星 2017-1-9 21:45 02176 检验之星 2017-1-9 21:45
预览 [科技时讯] 生物标志物模式可预测人们如何衰老 检验之星 2017-1-9 21:33 02257 检验之星 2017-1-9 21:33
预览 [科技时讯] 2016下半年血液检测研究进展一览 检验之星 2017-1-9 21:28 01511 检验之星 2017-1-9 21:28
预览 [技术杂谈] 韩健:创新-争分夺秒 attach_img 检验之星 2017-1-8 14:33 02268 检验之星 2017-1-8 14:33
预览 [新技术] 活细胞超分辨率显微技术研究获进展 检验之星 2017-1-8 14:05 02204 检验之星 2017-1-8 14:05
预览 [科技时讯] 2017年,女性也许将受益于这些有趣的健康技术 检验之星 2017-1-7 10:27 01765 检验之星 2017-1-7 10:27
预览 [科技时讯] 国内三代测序技术瞄准遗传病诊断 检验之星 2017-1-7 09:58 01869 检验之星 2017-1-7 09:58
预览 [技术杂谈] 一文看透POCT方法学发展历程 attach_img 检验之星 2017-1-6 00:20 04982 检验之星 2017-1-6 00:20
预览 [技术杂谈] 感染类疾病诊断的新三大神器:CRP、SAA和PCT attach_img 检验之星 2017-1-5 02:48 02079 检验之星 2017-1-5 02:48
预览 [技术杂谈] 肿瘤二代测序都能干什么? 检验之星 2017-1-4 20:02 02141 检验之星 2017-1-4 20:02
预览 [新技术] 新设备:一口气,能查出17种疾病 检验之星 2017-1-3 20:54 01988 检验之星 2017-1-3 20:54
预览 [技术杂谈] 微流控芯片有望成为抗寄生蠕虫药物开发新工具 检验之星 2017-1-3 20:46 01917 检验之星 2017-1-3 20:46
预览 [科技时讯] 这种血液检测,“揪出”潜在心脏病 检验之星 2016-12-25 12:15 01685 检验之星 2016-12-25 12:15
预览 [技术杂谈] Science:2016年十大科学突破(纳米孔测序、实验室造卵子......) 检验之星 2016-12-25 12:03 02335 检验之星 2016-12-25 12:03
预览 [新技术] 光学方法仅数分钟可诊断癌症 检验之星 2016-12-25 11:44 02173 检验之星 2016-12-25 11:44
预览 [技术杂谈] 不卑不亢看待二代测序 检验之星 2016-12-24 03:18 01855 检验之星 2016-12-24 03:18
预览 [新技术] 这种血液检测能“揪出”潜在心脏病 检验之星 2016-12-24 03:09 01845 检验之星 2016-12-24 03:09
预览 [技术杂谈] 高龄孕妇产前诊断技术大PK 检验之星 2016-12-24 03:08 01939 检验之星 2016-12-24 03:08
预览 [新技术] 血检有望用于测评抑郁症严重程度 检验之星 2016-12-24 02:59 01992 检验之星 2016-12-24 02:59
预览 [产品杂谈] 2016中国流式现状调查之一:流式应用和流式细胞仪品牌、配置 attach_img 检验之星 2016-12-22 02:07 02470 检验之星 2016-12-22 02:07
预览 [技术杂谈] 新思路!无创DNA产前诊断之父卢煜明:尿液DNA查癌或将代替活检 检验之星 2016-12-19 22:15 01822 检验之星 2016-12-19 22:15
预览 [科技时讯] 中国团队率先获取寨卡病毒特异性人源抗体 检验之星 2016-12-19 22:05 01630 检验之星 2016-12-19 22:05
预览 [新技术] PNAS重磅!30美元的新一代血液检测,或给癌症治疗带来颠覆 检验之星 2016-12-14 22:54 02326 检验之星 2016-12-14 22:54
预览 [新技术] NGS“惨败”,第三代测序首次成功诊断罕见病! 检验之星 2016-12-13 21:34 01860 检验之星 2016-12-13 21:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 微信登录 手机动态码快速登录

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /3 下一条

下一页 返回首页 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
返回顶部 返回版块